Scatola di controllo per strumenti per cancelli di misurazione della temperatura a supporto del COVID-19


Caratteristicas diPassa-attraverso la porta di rilevamento della temperatura | ||
Modello n. | AX-D | |
Metodo di rilevamento | Sensore di immagine termica a infrarossi | |
Sonda sensore | Alta sensibilità, Pixel alti, Alta risoluzione, Immagine della matrice di aree | |
Numero di rilevamento | 40-60 persone/min nella camminata normale | |
Senso regolabile automaticorSonda | La sonda del sensore può essere regolata automaticamentealin base all'altezza delle persone che passano e senza dispersi | |
Precisione di rilevamento | Tolleranza ±0,5 gradi a temperatura ambiente Tolleranza ±0,3 gradi in modalità fissa | |
Metodo di allarme | Allarme acustico e visivo in caso di superamento della temperatura impostata | |
Statistiche intelligenti | Registrazione normale e numeri di passaggio anomali setatasso | |
Metodo di connessione | USB, computer e connessione di rete | |
Impostazione dei parametri | La sensibilità e la precisione possono essere impostate dagli utenti finali | |
Tre tipi di modalità di passaggio | 1 passaggio normale 2 passaggi lenti 3 restare | |
Distanza di rilevamento | Meno di50 cm | |
Installazione e smantellamento rapidi e convenienti | ||
Applicazione: area pubblica o affollata, ad esempio supermercato, scuola, Ospedale, stazione, porta, ristorante, albergo e così via. | ||
Specifica tecnica | ||
Temp. di funzionamento | ―20 gradi ―50 gradi | |
Operazione Umidità | 95% | |
RilevamentotIntervallo di temperatura degli ioni | 25 gradi ―48 gradi | |
Potenza | Meno di 13 W | |
Risoluzione | 0.02 | |
Voltaggio | CA 180―250 V, 50―60HZ | |
Frequenza operativa | Può essere regolato automaticamentealLy secondo l'ambiente operativo o manualmente | |
Peso netto | Circa 50 kg (110 libbre) | |
Inner dimensione del telaio | 1950 mm (altezza) x 700 mm (larghezza) x 500 mm (profondità) 76,7"(altezza)x27,5"(larghezza)x19,7"(profondità) | |
Dimensione del telaio esterno | 2150 mm (altezza) x 780 mm (larghezza) x 500 mm (profondità) 84,6"(altezza)x30,7"(larghezza)x19,7"(profondità) | |
Pacchetto | Di legno | |

Etichetta sexy: scatola di controllo per strumenti per cancelli di misurazione della temperatura per aiutare covid-19, Cina scatola di controllo per strumenti per cancelli di misurazione della temperatura per aiutare covid-19 fabbrica, produttori, fornitori
